Hasil Kualifikasi MotoGP Eropa 2020, Pebalap KTM Pol Espargaro Raih Pole Position

8 November 2020, 14:06 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Eropa 2020, Pol Espargaro Raih Pole Position /Twitter Pol Espargaro/

 

AKSARAJABAR- Kualifikasi MotoGP Eropa 2020, berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia pada Sabtu Malam, 7 November 2020.

Pebalap KTM, Pol Espargaro akan mulai balapan MotoGP Eropa pada Minggu 8 November 2020 start di Pole Position.

Ia mampu mengalahakan para pesaing kuatnya seperti Johan Jarco, dan Joan Mir yang mendominasi sejak latihan bebas.

Baca Juga: Joe Biden Akhirnya Singkirkan Petahana di Pilpres AS dengan 290 Suara Elektoral

Bagi Pol Espargo, ini menjadi catatan kedua meraih posisi start terdepan pada musim ini.

Posisi kedua akan diisi pebalap Yamaha , Alex Rins dan Posisi ketiga oleh Takaaki Nakagami pebalap LCR Honda.

Sementara Valentino Rossi setelah dinyatakan sembuh dari covid-19 mulai balapan di posisi delapa belas.

Adapun Pebalap Petronas Yamaha Fabio Quartararo yang sedang mengejar juara dunia star di MotoGP Eropa posisi ke sebelas.Sedangkan rekan 1 grupnya, Franco Morbidelli start di posisi ke sembilan.


Berikut hasil kualifikasi MotoGp 2020 Eropa.

1. Pol Espargaro Red Bull KTM (RC16) 1'40.434s 8/9 315k
2. Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.041s 8/9 318k
3. Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) +0.096s 5/8 313k
4. Johann Zarco Reale Avintia (GP19) +0.143s 5/5 317k
5. Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.270s 8/8 313k
6. Jack Miller Pramac Ducati (GP20) +0.459s 2/5 318k
7. Aleix Espargaro Aprilia Gresini (RS-GP) +0.563s 8/8 314k
8. Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.894s 9/9 314k
9. Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.123s 3/8 310k
10. Brad Binder Red Bull KTM (RC16)* +1.347s 8/9 314k
11. Fabio Quartararo Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.509s 4/9 315k
12. Andrea Dovizioso Ducati Team (GP20) +1.815s 8/8 324k
13. Stefan Bradl Repsol Honda (RC213V) 1'41.01s 7/8 315k
14. Alex Marquez Repsol Honda (RC213V)* 1'41.276s 9/9 317k
15. Maverick Viñales Monster Yamaha (YZR-M1) 1'41.31s 7/7 313k
16. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1'41.311s 7/8 317k
17. Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP20) 1'41.395s 6/9 321k
18. Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) 1'42.039s 6/9 310k
19. Danilo Petrucci Ducati Team (GP20) 1'42.244s 4/9 320k
20. Lorenzo Savadori Aprilia Gresini (RS-GP) 1'42.532s 6/9 310k
21. Tito Rabat Reale Avintia (GP19) 1'43.03s 7/9 315k


Balapan akan dimulai pada pukul 18.30 Minggu 8 November 2020yang disiarkan oleh Trans 7.***

Editor: Iing Irwansyah

Tags

Terkini

Terpopuler